Fluxómetro de pedal expuesto para mingitorio, spud de 19mm 1 L por descarga . Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo.
| Modelo | 310-19-1 |
|---|---|
| Nuevo Producto | No |
| Acabado | Cromo |
| Categoría | Institucionales |
| Materiales | Latón |
| Gasto de agua / Consumo máximo | 1.0 l por accionamiento |
| Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
| Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
| Tipo de instalación | Conexión de alimentación:1-11,5 NPT Conexión de descarga: ¾ – 14 NPSM |
| Características | Fluxómetro para mingitorio de pedal aparente y entrada superior para spud de 19 mm. Descarga de 1,0 l por accionamiento NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm – 25mm a la llave de retención. |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.